<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen zu Versicherungen und Altersvorsorge &#187; Zusatzkrankenversicherung</title>
	<atom:link href="http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/category/zusatzkrankenversicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de</link>
	<description>Praxistipps, Basiswissen und andere nützliche Fakten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung &#8211; Immer ein Vergleich wert</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/427/2010/11/private-krankenversicherung-immer-ein-vergleich-wert/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/427/2010/11/private-krankenversicherung-immer-ein-vergleich-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gastbeitrag von Daniel Schmitt-Haverkamp In den nächsten Wochen werden die privaten Krankenversicherer wieder die jährlichen Beitragsanpassungen verschicken. Wie die gesetzlichen Kassen auch, sind sie von steigenden Kosten bei allenfalls stabilen Einnahmen betroffen – ein Umstand, der sich in den jährlichen Beitragsanpassungen niederschlägt. Dann ist es an der Zeit, einen Vergleich für die private Krankenversicherung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/427/2010/11/private-krankenversicherung-immer-ein-vergleich-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Thema Zähne und die Zahnzusatzversicherung</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/293/2010/07/das-thema-zaehne-und-die-zahnzusatzversicherung/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/293/2010/07/das-thema-zaehne-und-die-zahnzusatzversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenordnung für Zahnärzte]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[GOZ]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahntarif]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnzusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gastbeitrag von Daniel Schmitt-Haverkamp Spätestens, wenn Sie als Patient der gesetzlichen Krankenversicherung den Kostenvoranschlag Ihres Zahnarztes für Ihre Vorstellungen betreffend Zahnfüllung, Zahnersatz oder Kronen in Händen halten, werden Sie die Notwendigkeit einer Zahnzusatzversicherung erkennen. Aber warum warten und aus eigener Tasche zahlen? Eine gute Zahnzusatzversicherung kostet kein Vermögen, aber im Ernstfall können Sie ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/293/2010/07/das-thema-zaehne-und-die-zahnzusatzversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GKV/ Krankenkasssen erzielen Plus von 1,1 Mrd. Euro im ersten Quartal 2009</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/194/2009/06/gkv-krankenkasssen-erzielen-plus-von-11-mrd-euro-im-ersten-quartal-2009/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/194/2009/06/gkv-krankenkasssen-erzielen-plus-von-11-mrd-euro-im-ersten-quartal-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist bei den gesetzlichen Krankenkassen nichts von der Krise zu spüren. Entgegen den schlimmsten Befürchtungen sind noch keine Milliardenlöcher entdeckt worden. Stattdessen konnten die Krankenkassen im ersten Quartal 2009 ein sattes Plus von 1,1 Mrd. Euro erzielen. Wie es beim Gesundheitsministerium heißt standen dabei Einnahmen in Höhe von 42,5 Mrd. Euro Ausgaben in Höhe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/194/2009/06/gkv-krankenkasssen-erzielen-plus-von-11-mrd-euro-im-ersten-quartal-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laut Studie bleibt PKV-Wechselwelle wegen Bindungsfrist aus</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/183/2009/03/laut-studie-bleibt-pkv-wechselwelle-wegen-bindungsfrist-aus/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/183/2009/03/laut-studie-bleibt-pkv-wechselwelle-wegen-bindungsfrist-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 20:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV-Versicherte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie des Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGovPsychonomics hat die im Rahmen der Gesundheitsreform beschlossene Bindungsfrist für wechselwillige privat Krankenversicherte im Basistarif der neuen Versicherung die Wechseldynamik im Markt für private Krankenversicherungen deutlich gebremst. Laut der Pressemitteilung waren kurz vor dem Beschluss der 18-monatigen Bindungsfrist im Juli 2008 noch 14 Prozent der PKV-Versicherten bereit, ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/183/2009/03/laut-studie-bleibt-pkv-wechselwelle-wegen-bindungsfrist-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GKV/ Krankenkassen zeigen stabile Finanzentwicklung im Jahr 2008</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/180/2009/03/gkv-krankenkassen-zeigen-stabile-finanzentwicklung-im-jahr-2008/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/180/2009/03/gkv-krankenkassen-zeigen-stabile-finanzentwicklung-im-jahr-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 14:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Von den Krankenkassen kommen in diesen Tagen wieder sehr gute Nachrichten. So war das Jahr 2008 durchaus sehr positiv, weshalb das Gesundheitsministerium zuversichtlich auf die Gesundheitsreform und den Gesundheitsfonds schaut. Laut einer Pressemitteilung hat die gesetzliche Krankenversicherung (einschließlich der Landwirtschaftlichen Krankenversicherung) nach vorläufigen Finanzergebnissen im Jahr 2008 bei Einnahmen von rund 161,7 Mrd. Euro und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/180/2009/03/gkv-krankenkassen-zeigen-stabile-finanzentwicklung-im-jahr-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GKV/ AOK erzielt Überschuss von 811 Mio. Euro</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/179/2009/02/gkv-aok-erzielt-uberschuss-von-811-mio-euro/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/179/2009/02/gkv-aok-erzielt-uberschuss-von-811-mio-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Der AOK-Bundesverband hat am Dienstag über das Geschäftsjahr 2008 berichtet. Dabei wurde ein Überschuss von 811 Mio. Euro erzielt, der allerdings zur Schuldentilgung eingesetzt werden soll. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht hat die AOK 2008 bei Gesamtausgaben von rund 61,2 Mrd. Euro Einnahmen von rund 62 Mrd. Euro erzielt. Die zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungen durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/179/2009/02/gkv-aok-erzielt-uberschuss-von-811-mio-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherungen künftig steuerlich absetzbar</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/178/2009/02/krankenversicherungen-kunftig-steuerlich-absetzbar/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/178/2009/02/krankenversicherungen-kunftig-steuerlich-absetzbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Absetzbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungsbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesfinanzministerium hat nun über die gestern beschlossenen Änderungen bei der steuerlichen Absetzbarkeit der Krankenversicherungsbeiträge berichtet. Demnach können mit dem Bürgerentlastungsgesetz ab 1.1.2010 Beiträge für eine Kranken- und Pflegeversicherung deutlich besser steuerlich geltend gemacht werden als bisher. Das Ministerium spricht von einer Entlastung von rund 9,3 Mrd. Euro pro Jahr. Demnach alle Aufwendungen für eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/178/2009/02/krankenversicherungen-kunftig-steuerlich-absetzbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GKV/ Krankentagegeld auch wieder für freiwillig gesetzlich Versicherte</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/177/2009/02/gkv-krankentagegeld-auch-wieder-fur-freiwillig-gesetzlich-versicherte/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/177/2009/02/gkv-krankentagegeld-auch-wieder-fur-freiwillig-gesetzlich-versicherte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankentagegeld]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Der große Rundumschlag bei den Konjunkturpaketen kommt auch den Krankenversicherten zu Gute. Wie das Bundesgesundheitsministerium nun mitteilt, wurde gestern auch der Bereich der Krankengeldwahltarife neu geregelt. Ursprünglich war zum Jahreswechsel das Krankentagegeld für freiwillig gesetzlich versicherte weggefallen. Demnach wird Selbständigen und unständig bzw. kurzzeitig Beschäftigten künftig als zusätzliche Option neben den Wahltarifen die Wahl des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/177/2009/02/gkv-krankentagegeld-auch-wieder-fur-freiwillig-gesetzlich-versicherte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV / Wie versichere ich mich als Student in der PKV?</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/91/2008/10/pkv-wie-versichere-ich-mich-als-student-in-der-pkv/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/91/2008/10/pkv-wie-versichere-ich-mich-als-student-in-der-pkv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Heinrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[private studentische Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungssuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatten wir schon einmal beschrieben, wie man sich als Student am besten eine PKV auswählt und auf was man sinnvollerweise dabei achten sollte. Aufgrund des Semesterbeginns an den Hochschulen möchten wir noch einmal darauf hinweisen, wie man so eine Versicherungssuche als Student gestalten und an wen man sich dabei wenden kann. Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/91/2008/10/pkv-wie-versichere-ich-mich-als-student-in-der-pkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungen / Wie ermittle ich meinen Versicherungsbedarf richtig? (Serie &#8211; Teil 2)</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/67/2008/09/versicherungen-wie-ermittle-ich-meinen-versicherungsbedarf-richtig-serie-teil-2/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/67/2008/09/versicherungen-wie-ermittle-ich-meinen-versicherungsbedarf-richtig-serie-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Heinrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsbedarf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mich im ersten Teil mit Auszubildenden, Studenten und Schülern befasst habe, widme ich mich heute erneut der Kategorie Singles. Mein Blogpartner Marc hat sich ja mit dem Single-Thema schon einmal befasst, dennoch schadet eine Wiederholung aufgrund dieser wichtigen Kategorie meiner Meinung nach nicht. Vor allem aufgrund längerer Ausbildungszeiten in Schule, Studium und Beruf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/67/2008/09/versicherungen-wie-ermittle-ich-meinen-versicherungsbedarf-richtig-serie-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

