<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen zu Versicherungen und Altersvorsorge &#187; Versicherungen</title>
	<atom:link href="http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/category/versicherungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de</link>
	<description>Praxistipps, Basiswissen und andere nützliche Fakten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Versicherungs-Check ist wichtig, doch einen Dienstleister bezahlen wollen nur wenige</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1047/2012/05/versicherungs-check-ist-wichtig-doch-einen-dienstleister-bezahlen-wollen-nur-wenige/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1047/2012/05/versicherungs-check-ist-wichtig-doch-einen-dienstleister-bezahlen-wollen-nur-wenige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Tomasevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsvermittler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[In einer gemeinsamen Studie haben die Beratungsgesellschaft Faktenkontor und der Marktforscher Toluna das Verhalten der deutschen Bevölkerung in Sachen Versicherungen untersucht. In einer repräsentativen Umfrage wurden 1.000 Bundesbürger zu verschiedenen Versicherungsthemen befragt. Die Studie fand heraus, dass viele Deutsche einen regelmäßigen Versicherungs-Check für wichtig erachten, allerdings wenig bis gar kein Geld für eine professionelle Prüfung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1047/2012/05/versicherungs-check-ist-wichtig-doch-einen-dienstleister-bezahlen-wollen-nur-wenige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für alle Fälle: Immer rechtschutzversichert</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/998/2012/03/fuer-alle-faelle-immer-rechtschutzversichert/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/998/2012/03/fuer-alle-faelle-immer-rechtschutzversichert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsrechtschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mietrechtschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mietstreitigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Privatrechtschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschutzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsrechtschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsrechtschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Ein Verkehrsunfall, eine schimmelbefallene Wohnung, eine Abmahnung am Arbeitsplatz: Das Leben hält viel Ärger und Streit parat. Doch Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Stiefel. Allein kann man oft nicht viel bewirken. Aber mit einem Anwalt und einer Versicherung im Rücken lassen sich viele Probleme lösen. Rechtschutzversicherungen sorgen dafür, dass man sein Recht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/998/2012/03/fuer-alle-faelle-immer-rechtschutzversichert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest soll mit 1,5 Mio. Euro im Jahr Finanzprodukte bewerten</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/977/2012/03/stiftung-warentest-soll-mit-15-mio-euro-im-jahr-finanzprodukte-bewerten/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/977/2012/03/stiftung-warentest-soll-mit-15-mio-euro-im-jahr-finanzprodukte-bewerten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz-TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise sorgt auch im Jahr 2012 für Schlagzeilen. Am Wochenende hat der Koalitionsausschuss der Bundesregierung beschlossen eine Art Finanz-TÜV aufzubauen. “Mit der Stiftung Finanztest verbessern wir die Transparenz und Verbraucherinformation bei Finanzprodukten deutlich” – so heißt es vollmundig auf den Seiten des Verbraucherschutzministeriums von Ministerin Ilse Aigner. Konkret geht es darum, dass “der Stiftung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/977/2012/03/stiftung-warentest-soll-mit-15-mio-euro-im-jahr-finanzprodukte-bewerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsunfähigkeit: Deutsche laut neuer Studie kaum versichert</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/805/2011/08/berufsunfaehigkeit-deutsche-laut-neuer-studie-kaum-versichert/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/805/2011/08/berufsunfaehigkeit-deutsche-laut-neuer-studie-kaum-versichert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Ups – das hört sich gar nicht gut an. Wenn man dieser Studie Glauben schenken will. Deutsche Arbeitnehmer wiegen sich beim Thema Berufsunfähigkeit in falscher Sicherheit. Laut einer aktuellen Umfrage des Dortmunder Versicherers glauben rund 65 Prozent der Berufstätigen, mit einer Unfallversicherung auch gegen ein Berufs-Aus genügend abgesichert zu sein. Doch nur rund fünf bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/805/2011/08/berufsunfaehigkeit-deutsche-laut-neuer-studie-kaum-versichert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Mehrheit der europäischen Versicherer sieht deutlich höhere Kosten durch Solvency II</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/511/2010/12/studie-mehrheit-der-europaeischen-versicherer-sieht-deutlich-hoehere-kosten-durch-solvency-ii/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/511/2010/12/studie-mehrheit-der-europaeischen-versicherer-sieht-deutlich-hoehere-kosten-durch-solvency-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 12:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaufsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die Hälfte der europäischen Versicherer (57 Prozent) geht von deutlich höheren Kosten bei der Einführung des neuen Regelwerks Solvency II aus als ursprünglich erwartet. Dies geht aus einer aktuellen Studie des Managementberatungs-Dienstleisters Accenture hervor. Demnach erwarten 29 Prozent der untersuchten Unternehmen Gesamtkosten durch die Umsetzung von mehr als 26 Millionen Euro &#8211; sieben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/511/2010/12/studie-mehrheit-der-europaeischen-versicherer-sieht-deutlich-hoehere-kosten-durch-solvency-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Lebenversicherer senkt Überschussbeteiligung wegen Niedrigzinsen</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/483/2010/12/erster-lebenversicherer-senkt-ueberschussbeteiligung-wegen-niedrigzinsen/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/483/2010/12/erster-lebenversicherer-senkt-ueberschussbeteiligung-wegen-niedrigzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Überschussbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Direktversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Die lange Zeit der Niedrigzinsen hat nun auch Auswirkungen auf die Überschussbeteiligung von Lebensversicherungen. Laut Börse-Online wird der Direktversicherer Europa für das kommende Jahr nur noch eine Überschussbeteiligung von 4,5 Prozent bezahlen. Dies habe eine Unternehmenssprecher gegenüber dem Anlegermagazin erklärt. Im Vorjahr hatte der zur Continentale-Gruppe gehörende Direktversicherer noch eine Überschussbeteiligung von 4,8 Prozent ausgewiesen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/483/2010/12/erster-lebenversicherer-senkt-ueberschussbeteiligung-wegen-niedrigzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus aktuellem Anlass: Das ändert sich 2011 in der gesetzlichen Unfallversicherung</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/450/2010/11/aus-aktuellem-anlass-das-aendert-sich-2011-in-der-gesetzlichen-unfallversicherung/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/450/2010/11/aus-aktuellem-anlass-das-aendert-sich-2011-in-der-gesetzlichen-unfallversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 07:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat jüngst eine interessante Veröffentlichung verbreitet. Thema: Was sich bei der Umfallversicherung ab dem 1. Januar ändert. Arbeitgeber mit mehr als zehn Beschäftigten müssen sich demnach im kommenden Jahr auf veränderte Vorgaben zur betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung einstellen. Darauf weisen Unfallkassen und Berufsgenossenschaften hin. Am 1. Januar 2011 tritt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/450/2010/11/aus-aktuellem-anlass-das-aendert-sich-2011-in-der-gesetzlichen-unfallversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Pfändung einer Berufsunfähigkeitsrente verhindern</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/420/2010/11/die-pfaendung-einer-berufsunfaehigkeitsrente-verhindern/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/420/2010/11/die-pfaendung-einer-berufsunfaehigkeitsrente-verhindern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gastbeitrag von Daniel Schmitt-Haverkamp Die Leistung aus der Berufsunfähigkeitsrente ist nicht immer sicher Wer einer Pfändung, beispielsweise im Insolvenzverfahren von Selbständigen, untersteht, hat für seine private Rente auch im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung nicht immer die Sicherheit, dass diese unantastbar ist. Wer hier nicht vorsorgt, kann im Falle der Berufsunfähigkeit aufgrund der Insolvenz als Selbständiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/420/2010/11/die-pfaendung-einer-berufsunfaehigkeitsrente-verhindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Autoversicherung zeitsparend im Internet vergleichen</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/320/2010/08/die-autoversicherung-zeitsparend-im-internet-vergleichen/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/320/2010/08/die-autoversicherung-zeitsparend-im-internet-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Haftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kasko]]></category>
		<category><![CDATA[KfZ]]></category>
		<category><![CDATA[Teilkasko]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gastbeitrag von Daniel Schmitt-Haverkamp Jahr für Jahr verschenken unzählige Menschen sehr viel Geld, weil sie keinen Vergleich der unterschiedlichen Autoversicherer durchführen. Dabei ist es heute gar nicht mehr so schwierig einen Autoversicherung Vergleich durchzuführen. Anders als noch vor wenigen Jahren ist es heute nicht mehr notwendig, jede Autoversicherung selbstständig anzurufen, um den für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/320/2010/08/die-autoversicherung-zeitsparend-im-internet-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht vor falschen Versicherungen &#8211; braucht man eine Rechtschutzversicherungen?</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/303/2010/07/vorsicht-vor-falschen-versicherungen-braucht-man-eine-rechtschutzversicherungen/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/303/2010/07/vorsicht-vor-falschen-versicherungen-braucht-man-eine-rechtschutzversicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erbrechtstreitigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Mietstreitigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschutzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsstreitigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gastbeitrag von Daniel Schmitt-Haverkamp Spätestens, wenn man das Elternhaus verlässt, muss und sollte man sich um ein paar grundlegende Versicherungen selbst kümmern. Aber dem steht fast nichts im Weg, denn sobald die Versicherungsagenturen Wind davon bekommen haben, lernt man einen Vertreter nach dem anderen kennen. Sobald die Eltern bei ihrer Versicherung gemeldet haben, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/303/2010/07/vorsicht-vor-falschen-versicherungen-braucht-man-eine-rechtschutzversicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

