<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen zu Versicherungen und Altersvorsorge &#187; Riester-Rente</title>
	<atom:link href="http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/category/riester-rente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de</link>
	<description>Praxistipps, Basiswissen und andere nützliche Fakten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Neues zur Riester-Rente: Und die einen sagen, sie lohnt sich doch&#8230;</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1056/2012/05/neues-zur-riester-rente-und-die-einen-sagen-sie-lohnt-sich-doch/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1056/2012/05/neues-zur-riester-rente-und-die-einen-sagen-sie-lohnt-sich-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Institut für Transparenz in der Altersvorsorge&#8221; (ITA) hat für die Zeitschrift &#8220;Guter Rat&#8221; die Riester-Rente unter die Lupe genommen. Es kommt zum eindeutigen Ergebnis, dass das Sparen in Riester-Renten sinnvoll ist und sich lohnt. Soweit die Botschaft. Und nun ein bisschen mehr&#8230; Kunden, die beim Testsieger, der Koblenzer Debeka, zehn Jahre lang &#8220;geriestert&#8221; haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1056/2012/05/neues-zur-riester-rente-und-die-einen-sagen-sie-lohnt-sich-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge: Unsicherheit wächst trotz steigender Rente</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/916/2011/11/altersvorsorge-unsicherheit-waechst-trotz-steigender-rente/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/916/2011/11/altersvorsorge-unsicherheit-waechst-trotz-steigender-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Ruheständler dürfen sich im kommenden Jahr auf eine Rentenerhöhung freuen. Dies geht aus Berechnungen des Schätzerkreises für die gesetzliche Rente hervor. Wie Herbert Rische, Präsident der Deutschen Rentenversicherung Bund bekannt gab, steigen die Renten in den alten Bundesländern um 2,3 Prozent, in den neuen Bundesländern sogar um 3,2 Prozent. Damit verbuchen die rund 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/916/2011/11/altersvorsorge-unsicherheit-waechst-trotz-steigender-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesterverträge &#8211; Licht und Schatten bei der geförderten Altersvorsorge</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/827/2011/09/riestervertraege-licht-und-schatten-bei-der-gefoerderten-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/827/2011/09/riestervertraege-licht-und-schatten-bei-der-gefoerderten-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[Familienversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Im zehnten Jahr der Riesterrente hat das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) Bilanz gezogen. Die aktuelle Untersuchung zeigt demnach, dass die Vermögensbildung von Nichterwerbstätigen und Niedrig- sowie Normalverdienern durch die staatlich geförderte Altersvorsorge zwar gestärkt wurde, bei anderen Personengruppen sich jedoch erhebliche Mitnahmeeffekte abzeichnen, so das DIA in einer Pressemitteilung. Die Riesterrente sollte vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/827/2011/09/riestervertraege-licht-und-schatten-bei-der-gefoerderten-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Verträge werden im beliebter</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/753/2011/05/riester-vertraege-werden-im-beliebter/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/753/2011/05/riester-vertraege-werden-im-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester-Rente wird immer beliebter. Trotz Kostendebatte und immer mehr Angeboten steigt die Zahl der Riester-Verträge im ersten Quartal 2011 um 193.000 auf nun 14,6 Millionen an. Den prozentual größten Zuwachs mit 10,8 Prozent allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2011 verzeichnete einmal mehr die 2008 eingeführte Wohn-Riester genannte Eigenheimrente. Hier beläuft sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/753/2011/05/riester-vertraege-werden-im-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung beschließt bürgerfreundlichere Riester-Regelung &#8211; und nun?</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/733/2011/05/bundesregierung-beschliesst-buergerfreundlichere-riester-regelung-und-nun/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/733/2011/05/bundesregierung-beschliesst-buergerfreundlichere-riester-regelung-und-nun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Bundesregierung beim Thema Riester schon fast allen Kredit verspielt hatte, nachdem sie rund eine halbe Milliarde an Zulagen zurückgefordert hatte, kam nun eine gesetzliche Neuerung. Sicherlich sorgte dabei auch die lauthals geäußerte Kritik von Verbraucherschützern für Bewegung. Allerdings geht der Gesetzentwurf nun erst noch durch Bundestag und Bundesrat. Von daher hier erst einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/733/2011/05/bundesregierung-beschliesst-buergerfreundlichere-riester-regelung-und-nun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dauerthema Altersvorsorge bleibt akut, wie aktuelle Studien zeigen</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/598/2011/03/dauerthema-altersvorsorge-bleibt-akut-wie-aktuelle-studien-zeigen/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/598/2011/03/dauerthema-altersvorsorge-bleibt-akut-wie-aktuelle-studien-zeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[37 Prozent der Deutschen haben Angst vor Altersarmut und rund 80 Prozent der Riester-Sparer passen Sparraten nicht an. Das sind zwei Zahlen aus Studien, die in diesen Tagen veröffentlicht wurden. Angesichts der wieder aufkommenden Schuldenkrise in Europa auch ein bisschen verständlich. Schließlich will keiner im Alter sich Sorgen machen um das liebe Thema Geld. Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/598/2011/03/dauerthema-altersvorsorge-bleibt-akut-wie-aktuelle-studien-zeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Riester-Rente: Nur knapp 15 Prozent der Versicherer bieten guten Service</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/490/2010/12/altersvorsorge-filialversicherungen-2010-riester-rente-nur-knapp-15-prozent-der-versicherer-bieten-guten-service/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/490/2010/12/altersvorsorge-filialversicherungen-2010-riester-rente-nur-knapp-15-prozent-der-versicherer-bieten-guten-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Meldung in diesen Tagen vom Deutschen Institut für Service-Qualität: Zu häufig würden in der Beratung zum Thema Altersvorsorge wichtige Aspekte unberücksichtigt. Und Kundenanfragen am Telefon oder per E-Mail würden die Versicherer nur unvollständig oder erst gar nicht beantworten. So das Ergebnis einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/490/2010/12/altersvorsorge-filialversicherungen-2010-riester-rente-nur-knapp-15-prozent-der-versicherer-bieten-guten-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre(sende) wieder: Bestehende Basis-Rente &#8211; steuerlich attraktive Zuzahlungsmöglichkeit</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/442/2010/11/alles-jahresende-wieder-bestehende-basis-rente-steuerlich-attraktive-zuzahlungsmoeglichkeit/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/442/2010/11/alles-jahresende-wieder-bestehende-basis-rente-steuerlich-attraktive-zuzahlungsmoeglichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[attraktive Zuzahlungsmöglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Basis-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbruttoeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[steuerliche Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr geht zu Ende und so manch einer denkt dann da doch auf einmal: „Wie kann man da noch ein paar Euros bei den Steuern sparen?“. Ein gute und vor allem berechtigte Frage. Just zu diesem Thema kam dieser Tage eine Mail bei uns von einem Finanzdienstleister in der Redaktion an. Tenor: Auch im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/442/2010/11/alles-jahresende-wieder-bestehende-basis-rente-steuerlich-attraktive-zuzahlungsmoeglichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Sterbetafeln 2007/2009 &#8211; wir werden alle immer älter</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/398/2010/11/neue-sterbetafeln-20072009-wir-werden-alle-immer-aelter/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/398/2010/11/neue-sterbetafeln-20072009-wir-werden-alle-immer-aelter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbetafel]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche war es wieder so weit: Das Statistische Bundesamt hat die neuen Sterbetafeln veröffentlicht (Pressemitteilung). Eines wurde dabei wieder einmal deutlich: Wir werden immer älter! Die Lebenserwartung stieg vom letzten Beobachtungszeitraum 2006/2008 auf den aktuellen 2007/2009 für neugeborene Jungen um zwei Monate und für Mädchen um einen Monat. Damit beträgt die Lebenserwartung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/398/2010/11/neue-sterbetafeln-20072009-wir-werden-alle-immer-aelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge: Deutschland riestert immer weiter</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/328/2010/08/altersvorsorge-deutschland-riestert-immer-weiter/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/328/2010/08/altersvorsorge-deutschland-riestert-immer-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Altersvorsorge per Riester boomt weiterhin. Wie das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales erklärte, stieg auch im zweiten Quartal 2010 die Zahl der Riester-Verträge weiter an. So schlossen zwischen April und Juni rund 222.000 Deutsche eine neue Altersvorsorgepolice ab. Damit erhöhte sich die Zahl der Riester-Verträge mit Stand 30. Juni 2010 insgesamt auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/328/2010/08/altersvorsorge-deutschland-riestert-immer-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

