<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen zu Versicherungen und Altersvorsorge &#187; Gesetzliche Rente</title>
	<atom:link href="http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/category/gesetzliche-rente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de</link>
	<description>Praxistipps, Basiswissen und andere nützliche Fakten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Seit 1.1.2012 gelten neue Rechengrößen in der Sozialversicherung</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/956/2012/01/seit-1-1-2012-gelten-neue-rechengroessen-in-der-sozialversicherung/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/956/2012/01/seit-1-1-2012-gelten-neue-rechengroessen-in-der-sozialversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugsgröße der Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflichtgrenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Die Versicherungspflichtgrenze verändert sich auch im Jahr 2012. Dies hat das Bundeskabinett beschlossen und auch der Bundesrat hat noch vor dem Jahreswechsel den Änderungen zugestimmt. Die einzelnen Versicherungsgrößen, die u.a. auch bedeutsam für den Wechsel in die Private Krankenversicherung sind, werden damit etwas verkleinert. Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung steigt auf 50.850 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/956/2012/01/seit-1-1-2012-gelten-neue-rechengroessen-in-der-sozialversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Sozialversicherung erzielt Überschuss im ersten Quartal 2011</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/793/2011/07/gesetzliche-sozialversicherung-erzielt-ueberschuss-im-ersten-quartal-2011/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/793/2011/07/gesetzliche-sozialversicherung-erzielt-ueberschuss-im-ersten-quartal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzliche Sozialversicherung verzeichnete im ersten Quartal 2011 einen kassenmäßigen Finanzierungsüberschuss von 0,1 Mrd. Euro. Im ersten Quartal 2010 hatte sich noch ein Finanzierungsdefizit von 4,0 Mrd. Euro ergeben. Das gab das Statistische Bundesamt bekannt. Die Einnahmen der gesetzlichen Sozialversicherung summierten sich im ersten Quartal 2011 auf insgesamt 127,3 Mrd. Euro, was gegenüber dem ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/793/2011/07/gesetzliche-sozialversicherung-erzielt-ueberschuss-im-ersten-quartal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigt die gesetzliche Rente im kommenden Jahr um 1,3 Prozent?</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/769/2011/06/steigt-die-gesetzliche-rente-im-kommenden-jahr-um-13-prozent/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/769/2011/06/steigt-die-gesetzliche-rente-im-kommenden-jahr-um-13-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der hohen Einnahmenüberschüsse im Jahr 2010 konnte die rücken Rentenerhöhungen in den Fokus. &#8220;Aufgrund der positiven Entwicklung ist im nächsten Jahr unter den aktuellen Annahmen rechnerisch eine Rentenanpassung von rund 1,3 Prozent möglich&#8221;, so Annelie Buntenbach, Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund, in ihrem Bericht an die heute in Hannover tagende Bundesvertreterversammlung. Zuvor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/769/2011/06/steigt-die-gesetzliche-rente-im-kommenden-jahr-um-13-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Verträge werden im beliebter</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/753/2011/05/riester-vertraege-werden-im-beliebter/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/753/2011/05/riester-vertraege-werden-im-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester-Rente wird immer beliebter. Trotz Kostendebatte und immer mehr Angeboten steigt die Zahl der Riester-Verträge im ersten Quartal 2011 um 193.000 auf nun 14,6 Millionen an. Den prozentual größten Zuwachs mit 10,8 Prozent allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2011 verzeichnete einmal mehr die 2008 eingeführte Wohn-Riester genannte Eigenheimrente. Hier beläuft sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/753/2011/05/riester-vertraege-werden-im-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung beschließt bürgerfreundlichere Riester-Regelung &#8211; und nun?</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/733/2011/05/bundesregierung-beschliesst-buergerfreundlichere-riester-regelung-und-nun/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/733/2011/05/bundesregierung-beschliesst-buergerfreundlichere-riester-regelung-und-nun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Bundesregierung beim Thema Riester schon fast allen Kredit verspielt hatte, nachdem sie rund eine halbe Milliarde an Zulagen zurückgefordert hatte, kam nun eine gesetzliche Neuerung. Sicherlich sorgte dabei auch die lauthals geäußerte Kritik von Verbraucherschützern für Bewegung. Allerdings geht der Gesetzentwurf nun erst noch durch Bundestag und Bundesrat. Von daher hier erst einmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/733/2011/05/bundesregierung-beschliesst-buergerfreundlichere-riester-regelung-und-nun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sache mit der Rente, dem Garantiezins und den anderen Kleinigkeiten</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/609/2011/02/die-sache-mit-der-rente-dem-garantiezins-und-den-anderen-kleinigkeiten/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/609/2011/02/die-sache-mit-der-rente-dem-garantiezins-und-den-anderen-kleinigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Die Sache mit der Rente beschäftigt jedes Jahr aufs Neue. Die Angestellten werden jedes Jahr durch die Renten-Mitteilungen der Deutschen Rentenversicherung aufs neue daran erinnert. Angesichts der jüngsten Finanzkrise wurde dabei sogar nicht mehr nur über eine Stagnation der Rente, sondern erstmals sogar über eine Rentenkürzung gesprochen. Im Zuge der grandiosen Wirtschaftserholung schaut man inzwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/609/2011/02/die-sache-mit-der-rente-dem-garantiezins-und-den-anderen-kleinigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Sterbetafeln 2007/2009 &#8211; wir werden alle immer älter</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/398/2010/11/neue-sterbetafeln-20072009-wir-werden-alle-immer-aelter/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/398/2010/11/neue-sterbetafeln-20072009-wir-werden-alle-immer-aelter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbetafel]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche war es wieder so weit: Das Statistische Bundesamt hat die neuen Sterbetafeln veröffentlicht (Pressemitteilung). Eines wurde dabei wieder einmal deutlich: Wir werden immer älter! Die Lebenserwartung stieg vom letzten Beobachtungszeitraum 2006/2008 auf den aktuellen 2007/2009 für neugeborene Jungen um zwei Monate und für Mädchen um einen Monat. Damit beträgt die Lebenserwartung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/398/2010/11/neue-sterbetafeln-20072009-wir-werden-alle-immer-aelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeskabinett beschließt für 2011 Senkung der Versicherungspflichtgrenze</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/350/2010/10/bundeskabinett-beschliesst-fuer-2011-senkung-der-versicherungspflichtgrenze/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/350/2010/10/bundeskabinett-beschliesst-fuer-2011-senkung-der-versicherungspflichtgrenze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 15:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugsgröße der Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflichtgrenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Die schwarz-gelbe Bundesregierung wird die Versicherungspflichtgrenze im Jahr 2011 senken. Dies hat das Bundeskabinett in seiner letzten Sitzung beschlossen. Nun steht nur noch die Zustimmung des Bundesrats aus. Die einzelnen Versicherungsgrößen, die u.a. auch bedeutsam für den Wechsel in die Private Krankenversicherung sind, werden damit etwas verkleinert. Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung sinkt auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/350/2010/10/bundeskabinett-beschliesst-fuer-2011-senkung-der-versicherungspflichtgrenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeskabinett beschließt für 2010 Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/201/2009/10/bundeskabinett-beschliest-fur-2010-erhohung-der-versicherungspflichtgrenze/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/201/2009/10/bundeskabinett-beschliest-fur-2010-erhohung-der-versicherungspflichtgrenze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugsgröße der Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflichtgrenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits vor kurzem berichtet, steigt die Versicherungspflichtgrenze auch in 2010 weiter an. Dies hat das großkoalitionäre Bundeskabinett in seiner letzten Sitzung beschlossen. Nun steht nur noch die Zustimmung des Bundesrats aus. Die einzelnen Versicherungsgrößen, die u.a. auch bedeutsam für den Wechsel in die Private Krankenversicherung sind, werden also weiter ansteigen. Demnach wird die sogenannte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/201/2009/10/bundeskabinett-beschliest-fur-2010-erhohung-der-versicherungspflichtgrenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungspflichtgrenze soll auch in 2010 weiter steigen</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/198/2009/09/versicherungspflichtgrenze-soll-auch-in-2010-weiter-steigen/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/198/2009/09/versicherungspflichtgrenze-soll-auch-in-2010-weiter-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugsgröße der Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflichtgrenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Nach ersten Zahlen sollen die Versicherungspflichtgrenze und andere Berechnungsgrößen der Sozialversicherung in 2010 weiter steigen. Dies berichtet der Branchendienst haufe.de unter Berufung auf den Verordnungsentwurf des zuständigen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Damit wird der Grenzwert für potentielle Wechsler in die Private Krankenversicherung weiter ansteigen. Demnach soll die sogenannte Versicherungspflichtgrenze in 2010 auf 4.162,50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/198/2009/09/versicherungspflichtgrenze-soll-auch-in-2010-weiter-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

