<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen zu Versicherungen und Altersvorsorge &#187; Gesetzliche Krankenversicherung</title>
	<atom:link href="http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/category/gesetzliche-krankenversicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de</link>
	<description>Praxistipps, Basiswissen und andere nützliche Fakten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Seit 1.1.2012 gelten neue Rechengrößen in der Sozialversicherung</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/956/2012/01/seit-1-1-2012-gelten-neue-rechengroessen-in-der-sozialversicherung/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/956/2012/01/seit-1-1-2012-gelten-neue-rechengroessen-in-der-sozialversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugsgröße der Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflichtgrenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Die Versicherungspflichtgrenze verändert sich auch im Jahr 2012. Dies hat das Bundeskabinett beschlossen und auch der Bundesrat hat noch vor dem Jahreswechsel den Änderungen zugestimmt. Die einzelnen Versicherungsgrößen, die u.a. auch bedeutsam für den Wechsel in die Private Krankenversicherung sind, werden damit etwas verkleinert. Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung steigt auf 50.850 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/956/2012/01/seit-1-1-2012-gelten-neue-rechengroessen-in-der-sozialversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesversicherungsamt besiegelt Aus für BKK für Heilberufe</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/896/2011/11/bundesversicherungsamt-besiegelt-aus-fuer-bkk-fuer-heilberufe/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/896/2011/11/bundesversicherungsamt-besiegelt-aus-fuer-bkk-fuer-heilberufe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesversicherungsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesversicherungsamt hat das Ende für die kriselnde BKK für Heilberufe beschlossen. Die Krankenkasse wird wegen fehlender dauerhafter Leistungsfähigkeit mit Ablauf des 31. Dezember 2011 geschlossen. Damit haben sich die Hoffnungen auf eine Übernahme, etwa durch die BKK Essanelle, endgültig zerschlagen. „Bedauerlicherweise haben die in den letzten Jahren ergriffenen Sanierungsmaßnahmen letztlich nicht zum Erfolg geführt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/896/2011/11/bundesversicherungsamt-besiegelt-aus-fuer-bkk-fuer-heilberufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großfusion: DAK und BKK Gesundheit wollen zusammengehen</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/837/2011/10/grossfusion-dak-und-bkk-gesundheit-wollen-zusammengehen/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/837/2011/10/grossfusion-dak-und-bkk-gesundheit-wollen-zusammengehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Paukenschlag gab es heute Veränderungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die DAK und die BKK Gesundheit kündigten am Dienstag ihren Zusammenschluss zum Jahreswechsel an. Die neue Krankenkasse soll DAK-Gesundheit heißen und die Vorteile zweier Geschäftsmodelle verbinden. Mit der neuen Kasse entsteht eine der größten deutschen Krankenkassen. Sie hat 5,1 Millionen Mitglieder und 6,6 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/837/2011/10/grossfusion-dak-und-bkk-gesundheit-wollen-zusammengehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird die BKK für Heilberufe doch übernommen? BKK Essanelle gibt neues Angebot ab</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/822/2011/09/wird-die-bkk-fuer-heilberufe-doch-uebernommen-bkk-essanelle-gibt-neues-angebot-ab/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/822/2011/09/wird-die-bkk-fuer-heilberufe-doch-uebernommen-bkk-essanelle-gibt-neues-angebot-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Für die angeschlagene BKK für Heilberufe wird im System der Betriebskrankenkassen zurzeit ein Fusionspartner gesucht. Bereits im Mai hatte die Krankenkasse kurz vor der Schließung gestanden. Seither ist man auf der Suche nach einem finanzkräftigem Partner &#8211; bislang ohne Erfolg. Nachdem die BKK Essanelle vor einigen Wochen eine Fusion nach Prüfung der finanziellen Lage des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/822/2011/09/wird-die-bkk-fuer-heilberufe-doch-uebernommen-bkk-essanelle-gibt-neues-angebot-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Sozialversicherung erzielt Überschuss im ersten Quartal 2011</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/793/2011/07/gesetzliche-sozialversicherung-erzielt-ueberschuss-im-ersten-quartal-2011/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/793/2011/07/gesetzliche-sozialversicherung-erzielt-ueberschuss-im-ersten-quartal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzliche Sozialversicherung verzeichnete im ersten Quartal 2011 einen kassenmäßigen Finanzierungsüberschuss von 0,1 Mrd. Euro. Im ersten Quartal 2010 hatte sich noch ein Finanzierungsdefizit von 4,0 Mrd. Euro ergeben. Das gab das Statistische Bundesamt bekannt. Die Einnahmen der gesetzlichen Sozialversicherung summierten sich im ersten Quartal 2011 auf insgesamt 127,3 Mrd. Euro, was gegenüber dem ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/793/2011/07/gesetzliche-sozialversicherung-erzielt-ueberschuss-im-ersten-quartal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City BKK: Kunden ohne neue Kasse werden zwangszugewiesen</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/791/2011/07/city-bkk-kunden-ohne-neue-kasse-werden-zwangszugewiesen/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/791/2011/07/city-bkk-kunden-ohne-neue-kasse-werden-zwangszugewiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte die City BKK ja bereits zum 1. Juli 2011 geschlossen werden, doch noch immer haben nicht alle Versicherten eine neue Krankenkasse gefunden. „Wer von den ehemals bei der City BKK-Versicherten noch keine neue Krankenkasse gewählt hat, sollte dies sofort tun“, rät Heinz Kaltenbach, Geschäftsführer beim BKK Bundesverband. „Wer – aus welchen Gründen auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/791/2011/07/city-bkk-kunden-ohne-neue-kasse-werden-zwangszugewiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion von Vereinigte IKK und IKK classic perfekt &#8211; Innungskrankenkassen mit neuem Branchenführer</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/779/2011/07/fusion-von-vereinigte-ikk-und-ikk-classic-perfekt-innungskrankenkassen-mit-neuem-branchenfuehrer/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/779/2011/07/fusion-von-vereinigte-ikk-und-ikk-classic-perfekt-innungskrankenkassen-mit-neuem-branchenfuehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Innungskrankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Fusionitis kursiert ja bereits seit einiger Zeit durch die Innungskrankenkassen. Nun haben die Verwaltungsräte der IKK classic und der Vereinigten IKK auf parallelen Sitzungen am 5. Juli 2011 die Fusion beider Unternehmen zum 1. August 2011 beschlossen. Die fusionierte Kasse wird den Namen IKK classic tragen und ihren Hauptsitz in Dresden haben. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/779/2011/07/fusion-von-vereinigte-ikk-und-ikk-classic-perfekt-innungskrankenkassen-mit-neuem-branchenfuehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innungskrankenkassen bilden neuen Branchenriesen &#8211; Vereinigte IKK und IKK classic fusionieren</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/765/2011/06/innungskrankenkassen-bilden-neuen-branchenriesen-vereinigte-ikk-und-ikk-classic-fusionieren/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/765/2011/06/innungskrankenkassen-bilden-neuen-branchenriesen-vereinigte-ikk-und-ikk-classic-fusionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Innungskrankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Der Verwaltungsrat der Vereinigten IKK hat am Dienstag das Fusionsangebot der IKK classic angenommen. Damit ist eine weitere Voraussetzung für den Zusammenschluss der beiden größten deutschen Innungskrankenkassen erfüllt. Der Verwaltungsrat der IKK classic hatte bereits am 17. Mai Vorstellungen für eine Fusion mit der Vereinigten IKK formuliert. Nach deren jetzt erfolgter Annahme sollen nun zügig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/765/2011/06/innungskrankenkassen-bilden-neuen-branchenriesen-vereinigte-ikk-und-ikk-classic-fusionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann mich eine Krankenkasse ablehnen, obwohl meine alte geschlossen wurde?</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/746/2011/05/kann-mich-eine-krankenkasse-ablehnen-obwohl-meine-alte-geschlossen-wurde/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/746/2011/05/kann-mich-eine-krankenkasse-ablehnen-obwohl-meine-alte-geschlossen-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der ersten zur Schließung vorgesehenen Krankenkasse (City BKK) stehen viele bisherige Versicherte vor der Frage, welche Krankenkasse sie nun nimmt. Da nicht jede Krankenkasse den selben Service bietet, ist eine gezielte Wahl sinnvoll. Aufgrund der Schließung der bisherigen Kasse muss aber jede andere Kasse den jeweiligen Versicherten übernehmen. Eine Ablehnung ist rechtswidrig! Darauf weißt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/746/2011/05/kann-mich-eine-krankenkasse-ablehnen-obwohl-meine-alte-geschlossen-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der City BKK nun auch die BKK für Heilberufe kurz vor der Schließung?</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/742/2011/05/nach-der-city-bkk-nun-auch-die-bkk-fuer-heilberufe-kurz-vor-der-schliessung/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/742/2011/05/nach-der-city-bkk-nun-auch-die-bkk-fuer-heilberufe-kurz-vor-der-schliessung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche wurde überraschend die Schließung der City BKK durch das Bundesversicherungsamt zum 1. Juli 2011 bekannt gegeben. Laut einem Bericht der Financial Times Deutschland steht mit der BKK für Heilberufe nun die zweite Krankenkasse vor der Insolvenz. Nach der gescheiterten Sanierung der Krankenkasse begibt man sich dort nun auf Partnersuche für eine Fusion. Nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/742/2011/05/nach-der-city-bkk-nun-auch-die-bkk-fuer-heilberufe-kurz-vor-der-schliessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

