<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen zu Versicherungen und Altersvorsorge &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/category/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de</link>
	<description>Praxistipps, Basiswissen und andere nützliche Fakten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Versicherungs-Check ist wichtig, doch einen Dienstleister bezahlen wollen nur wenige</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1047/2012/05/versicherungs-check-ist-wichtig-doch-einen-dienstleister-bezahlen-wollen-nur-wenige/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1047/2012/05/versicherungs-check-ist-wichtig-doch-einen-dienstleister-bezahlen-wollen-nur-wenige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Tomasevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsvermittler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[In einer gemeinsamen Studie haben die Beratungsgesellschaft Faktenkontor und der Marktforscher Toluna das Verhalten der deutschen Bevölkerung in Sachen Versicherungen untersucht. In einer repräsentativen Umfrage wurden 1.000 Bundesbürger zu verschiedenen Versicherungsthemen befragt. Die Studie fand heraus, dass viele Deutsche einen regelmäßigen Versicherungs-Check für wichtig erachten, allerdings wenig bis gar kein Geld für eine professionelle Prüfung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1047/2012/05/versicherungs-check-ist-wichtig-doch-einen-dienstleister-bezahlen-wollen-nur-wenige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Investments für Familien</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1040/2012/03/interessante-investments-fuer-familien/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1040/2012/03/interessante-investments-fuer-familien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[private Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Kaum eine andere Zielgruppe in Deutschland schließt so viele Versicherungen und Vorsorgeprodukte ab wie es junge Familien tun, das ergeben die unterschiedlichsten Studien in Deutschland. Dennoch fällt es viele Familien schwer, das richtige und vor allem attraktivste Finanzprodukt aus der breiten Palette der Angebote herauszufiltern. Es sind viele verschiedene Aspekte, die bei Familien eine große [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/1040/2012/03/interessante-investments-fuer-familien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest soll mit 1,5 Mio. Euro im Jahr Finanzprodukte bewerten</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/977/2012/03/stiftung-warentest-soll-mit-15-mio-euro-im-jahr-finanzprodukte-bewerten/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/977/2012/03/stiftung-warentest-soll-mit-15-mio-euro-im-jahr-finanzprodukte-bewerten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz-TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise sorgt auch im Jahr 2012 für Schlagzeilen. Am Wochenende hat der Koalitionsausschuss der Bundesregierung beschlossen eine Art Finanz-TÜV aufzubauen. “Mit der Stiftung Finanztest verbessern wir die Transparenz und Verbraucherinformation bei Finanzprodukten deutlich” – so heißt es vollmundig auf den Seiten des Verbraucherschutzministeriums von Ministerin Ilse Aigner. Konkret geht es darum, dass “der Stiftung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/977/2012/03/stiftung-warentest-soll-mit-15-mio-euro-im-jahr-finanzprodukte-bewerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVI: Institutionelle Investoren setzen im Jahr 2011 ganz auf Spezialfonds</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/965/2012/02/bvi-institutionelle-investoren-setzen-im-jahr-2011-ganz-auf-spezialfonds/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/965/2012/02/bvi-institutionelle-investoren-setzen-im-jahr-2011-ganz-auf-spezialfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management hat nun die jährliche Investmentstatistik per 31. Dezember 2011 veröffentlicht. Während institutionelle Anleger im zurückliegenden Jahr 45 Mrd. Euro in Spezialfonds und rund 1 Mrd. Euro in Mandate außerhalb von Investmentfonds investierten, flossen aus Publikumsfonds gut 16 Mrd. Euro ab. &#8220;Der deutsche Fondsmarkt zeigt im vergangenen Jahr zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/965/2012/02/bvi-institutionelle-investoren-setzen-im-jahr-2011-ganz-auf-spezialfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVI: Institutionelle Investoren setzen im November auf Spezialfonds</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/960/2012/01/bvi-institutionelle-investoren-setzen-im-november-auf-spezialfonds/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/960/2012/01/bvi-institutionelle-investoren-setzen-im-november-auf-spezialfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management hat nun die Investmentstatistik per 30. November 2011 veröffentlicht. Dabei verzeichnete die deutsche Investmentfondsbranche im Berichtsmonat Nettozuflüsse von 11,7 Mrd. Euro. Während in Spezialfonds per Saldo 7,7 Mrd. Euro, flossen aus Publikumsfonds knapp 5,2 Mrd. Euro ab. In Vermögen außerhalb von Investmentfonds investierten Anleger knapp 4,0 Mrd. Euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/960/2012/01/bvi-institutionelle-investoren-setzen-im-november-auf-spezialfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVI: Institutionelle Investoren setzen im Oktober auf Investmentfonds</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/924/2011/12/bvi-institutionelle-investoren-setzen-im-oktober-auf-investmentfonds/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/924/2011/12/bvi-institutionelle-investoren-setzen-im-oktober-auf-investmentfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management hat nun die Investmentstatistik per 31. Oktober 2011 veröffentlicht. Dabei verzeichnete die deutsche Investmentfondsbranche im Oktober 2011 Nettozuflüsse von 3,9 Mrd. Euro. Während in Spezialfonds per Saldo 4,6 Mrd. Euro flossen, zogen Anleger aus Publikumsfonds knapp 1 Mrd. Euro ab. In Vermögen außerhalb von Investmentfonds investierten Anleger knapp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/924/2011/12/bvi-institutionelle-investoren-setzen-im-oktober-auf-investmentfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVI meldet für Fonds trotz schwachem September leichte Zuflüsse im dritten Quartal</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/910/2011/11/bvi-meldet-fuer-fonds-trotz-schwachem-september-leichte-zufluesse-im-dritten-quartal/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/910/2011/11/bvi-meldet-fuer-fonds-trotz-schwachem-september-leichte-zufluesse-im-dritten-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management hat nun die Investmentstatistik per 30. September 2011 veröffentlicht. Während sich die Mittelzuflüsse und -abflüsse bei Spezialfonds ausglichen, flossen aus Publikumsfonds knapp 2,8 Mrd. Euro ab. In Vermögen außerhalb von Investmentfonds investierten Anleger rund 1,9 Mrd. Euro. Trotz des schwachen Septembers verzeichnet die Fondsbranche im dritten Quartal 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/910/2011/11/bvi-meldet-fuer-fonds-trotz-schwachem-september-leichte-zufluesse-im-dritten-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVI eröffnet Ombudsstelle für Investmentfonds</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/814/2011/09/bvi-eroeffnet-ombudsstelle-fuer-investmentfonds/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/814/2011/09/bvi-eroeffnet-ombudsstelle-fuer-investmentfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsombudsmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Nachricht gibt es heute für Fonds-Besitzer. Der Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management hat eine Ombudsstelle für Investmentfonds eröffnet. Der Branchenverband will mit dieser Einrichtung aktiven Verbraucherschutz leisten und Privatanlegern die Möglichkeit bieten, Streitigkeiten rund um deutsche Publikumsfonds und Dienstleistungen von Kapitalanlagegesellschaften von einem neutralen Schlichter beilegen zu lassen. So fasste zumindes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/814/2011/09/bvi-eroeffnet-ombudsstelle-fuer-investmentfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVI: Spezialfonds sind Standbein im Fondsneugeschäft</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/796/2011/08/bvi-spezialfonds-sind-standbein-im-fondsneugeschaeft/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/796/2011/08/bvi-spezialfonds-sind-standbein-im-fondsneugeschaeft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management hat nun die Investmentstatistik per 30. Juni 2011 veröffentlicht. Dabei haben institutionelle Investoren im ersten Halbjahr knapp 17 Mrd. Euro in Spezialfonds investiert, wovon 7,4 Mrd. Euro von Altersvorsorgeeinrichtungen und 5,9 Mrd. Euro von Versicherungen stammen. Bei Publikumsfonds haben Anleger im Wert von 3,6 Mrd. Euro mehr Anteilscheine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/796/2011/08/bvi-spezialfonds-sind-standbein-im-fondsneugeschaeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVI: Anleger vertrauen Fondsbranche seit Jahresbeginn 10 Mrd. Euro neues Kapital an</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/786/2011/07/bvi-anleger-vertrauen-fondsbranche-seit-jahresbeginn-10-mrd-euro-neues-kapital-an/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/786/2011/07/bvi-anleger-vertrauen-fondsbranche-seit-jahresbeginn-10-mrd-euro-neues-kapital-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[BVI]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management hat nun die Investmentstatistik per 31. Mai 2011 veröffentlicht. Demnach flossen der deutschen Investmentfondsbranche im Mai per Saldo rund 0,7 Mrd. Euro neue Anlagemittel zu. Hierbei führten Aktienfonds mit einem positiven Saldo von 2,0 Mrd. Euro erneut die Absatzliste an. Mischfonds flossen 0,4 Mrd. Euro und Rentenfonds 0,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/786/2011/07/bvi-anleger-vertrauen-fondsbranche-seit-jahresbeginn-10-mrd-euro-neues-kapital-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

