<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen zu Versicherungen und Altersvorsorge &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de</link>
	<description>Praxistipps, Basiswissen und andere nützliche Fakten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 10:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>F&#252;r Goldanleger gilt weiterhin die Spekulationsfrist</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/275/2010/07/fuer-goldanleger-gilt-weiterhin-die-spekulationsfrist/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/275/2010/07/fuer-goldanleger-gilt-weiterhin-die-spekulationsfrist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationsfrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Goldanlage bleibt weiterhin in aller Munde. Der Goldpreis hat in der Finanzkrise neue H&#246;chstst&#228;nde erreicht und Gold hat gro&#223;e Beliebtheit erfahren. Nun hat der Bundesverband Deutscher Banken auf eine Besonderheit im Einkommensteuerrecht hingewiesen. F&#252;r physisches Gold in Form von Barren und M&#252;nzen bzw. so genanntes Anlagegold gilt weiterhin die bekannte Spekulationsfrist. Die Abgeltungsteuer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Goldanlage bleibt weiterhin in aller Munde. Der Goldpreis hat in der Finanzkrise neue H&#246;chstst&#228;nde erreicht und Gold hat gro&#223;e Beliebtheit erfahren. Nun hat der Bundesverband Deutscher Banken auf eine Besonderheit im Einkommensteuerrecht hingewiesen. F&#252;r physisches Gold in Form von Barren und M&#252;nzen bzw. so genanntes Anlagegold gilt weiterhin die bekannte Spekulationsfrist. Die Abgeltungsteuer greift hier nicht. <span id="more-275"></span>Der <a href="http://www.bankenverband.de/themen/geld-finanzen/tipps-infos/atproxiedcontent.2010-07-12.9655241384" target="_blank">Verband</a> schreibt dazu: &#8220;Liegen zwischen Erwerb und Verkauf weniger als 12 Monate, ist der Ver&#228;u&#223;erungsgewinn einkommensteuerpflichtig und muss in der Steuererkl&#228;rung angegeben werden. Ausnahme: Die j&#228;hrliche Freigrenze von 600 Euro wird nicht &#252;berschritten. Besser abwarten – denn nach einer Haltefrist von mindestens einem Jahr sind Ver&#228;u&#223;erungsgewinne grunds&#228;tzlich steuerfrei.&#8221;</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0586858740391502";
/* 336x280, Erstellt 13.11.08 */
google_ad_slot = "7223455804";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Die Kriterien f&#252;r Anlagegold sind laut <a href="http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31012_de.htm" target="_blank">EU-Verordnung</a> &#252;brigens: </p>
<p>1. Gold in Barren- oder Pl&#228;ttchenform mit einem von den Goldm&#228;rkten akzeptierten Gewicht und einem Feingehalt von mindestens 995 Tausendstel, unabh&#228;ngig davon, ob es durch Wertpapiere verbrieft ist oder nicht (Barren oder Pl&#228;ttchen mit einem Gewicht von h&#246;chstens 1 g k&#246;nnen die Mitgliedstaaten von der Regelung ausnehmen);</p>
<p>2. Goldm&#252;nzen, die einen Feingehalt von mindestens 900 Tausendstel aufweisen, die nach dem Jahr 1800 gepr&#228;gt wurden, die in ihrem Ursprungsland gesetzliches Zahlungsmittel sind oder waren und die &#252;blicherweise zu einem Preis verkauft werden, der den Offenmarktwert ihres Goldgehalts um nicht mehr als 80 % &#252;bersteigt. Jedes Jahr teilen die Mitgliedstaaten mit, welche M&#252;nzen, die diesen Kriterien entsprechen, innerhalb ihres Gebiets vermarktet werden. Diese Listen werden im Amtblatt ver&#246;ffentlicht.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0586858740391502";
/* 468x60, Erstellt 13.11.08 */
google_ad_slot = "0282621469";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Anlagegold ist &#252;brigens auch mehrwertsteuerfrei, im Gegensatz zu anderen Edelmetallen! Welche M&#252;nzen zum Anlagegold z&#228;hlen, zeigt die Liste des Bundesfinanzministeriums (<a href="http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/051__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf" target="_blank">pdf</a>). Deutsche M&#252;nzen erh&#228;lt man &#252;brigens nicht nur bei M&#252;nzh&#228;ndlern sondern auch bei der bundeseigenen Verkaufsstelle f&#252;r Sammlerm&#252;nzen der Bundesrepublik Deutschland (VfS) unter <a href="http://www.deutsche-sammlermuenzen.de" target="_blank">www.deutsche-sammlermuenzen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/275/2010/07/fuer-goldanleger-gilt-weiterhin-die-spekulationsfrist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebliche Altersversorgung zukunftsfest gestalten</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/210/2010/01/betriebliche-altersversorgung-zukunftsfest-gestalten/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/210/2010/01/betriebliche-altersversorgung-zukunftsfest-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Rente]]></category>
		<category><![CDATA[BAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Heute flatterte wieder eine interessante Pressemitteilung bei uns rein: Betriebliche Altersversorgung zukunftsfest gestalten/ Leistungstr&#228;ger gewinnen / Lehren aus der Krise: Risiko-Optimierung und Flexibilisierung / Konferenz „Betriebliche Altersversorgung 2010“ Anbei die Original-Mitteilung: WIESBADEN, 28. Januar 2010 – Unternehmen halten trotz Wirtschaftskrise an der betrieblichen Altersversorgung (bAV) fest – oder bauen sie sogar aus. So lautet das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute flatterte wieder eine interessante Pressemitteilung bei uns rein: Betriebliche Altersversorgung zukunftsfest gestalten/ Leistungstr&#228;ger gewinnen / Lehren aus der Krise: Risiko-Optimierung und Flexibilisierung / Konferenz „Betriebliche Altersversorgung 2010“ </p>
<p>Anbei die Original-Mitteilung:<span id="more-210"></span></p>
<p>WIESBADEN, 28. Januar 2010 – Unternehmen halten trotz Wirtschaftskrise an der betrieblichen Altersversorgung (bAV) fest – oder bauen sie sogar aus. So lautet das Fazit der Konferenz „Betriebliche Altersversorgung 2010“ am 28. Januar in Wiesbaden, auf der neben zahlreichen Referenten namhafter Unternehmen erstmals auch gemeinsam bAV-Experten von Towers Watson auftraten. Die Beratungsgesellschaft war Anfang Januar aus der Fusion von Towers Perrin und Watson Wyatt Heissmann hervorgegangen.</p>
<p><!--adsense#Kastenxl--></p>
<p>„Die bAV liefert gute Argumente, um die besten K&#246;pfe f&#252;r das eigene Unternehmen zu gewinnen. Das wird sp&#228;testens im Aufschwung wieder relevant“, erkl&#228;rt Stefan Recktenwald von Towers Watson, der die Konferenz moderierte. Kurzfristig stehe h&#228;ufig noch das Kostenmanagement im Vordergrund, berichtet Dr. Guntram Hepperle von Towers Watson. Langfristig zeichne jedoch vor allem Risiko-Optimierung, Flexibilisierung und eine strategische Finanzierungsgestaltung eine zukunftsorientierte bAV aus. Dabei bestehe die Aufgabe des Arbeitgebers nicht nur in der Risikovermeidung, sondern vor allem Risikomanagement, betont der bAV-Experte. „Die entscheidende Frage lautet: Was kann das Unternehmen langfristig tragen und was steht dem als personalwirtschaftliches Asset gegen&#252;ber?“, so Hepperle.</p>
<p>Von dieser &#220;berlegung lie&#223; sich auch Alstom leiten. In enger Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Betriebsrat und den Beratern von Towers Watson hatte das Energie- und Transportunternehmen seine bAV ausgebaut. Sein Ziel: Ein wettbewerbsf&#228;higes und f&#252;r alle Mitarbeiter einheitliches Versorgungsangebot, um Leistungstr&#228;ger langfristig f&#252;r Alstom zu gewinnen. Die neue L&#246;sung, die gute Leistungen und langj&#228;hrige Betriebstreue besonders honoriert, f&#252;hrt zum Teil zu deutlich h&#246;heren Betriebsrenten als bisher. Dar&#252;ber hinaus bietet sie mehr Sicherheit – sowohl f&#252;r das Unternehmen als auch f&#252;r die Mitarbeiter, sind sich Finanzvorstand Dr. Karlheinz Eicher und Udo Belz, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats, einig. Dabei bleibt der Aufwand f&#252;r Finanzierung und Verwaltung jederzeit kalkulierbar.</p>
<p><!--adsense#Kastenxl--><br />
Einen weiten Blick in die Zukunft warf die EnBW Energie Baden-W&#252;rttemberg AG mit einer Demografieanalyse. Detailliert lie&#223; der Energieversorger die Berater von Towers Watson pr&#252;fen, wie sich die EnBW-Belegschaft in den kommenden 25 Jahren ver&#228;ndern wird. Wie wird die Altersstruktur aussehen? Wo sind Nachwuchssicherung oder Weiterqualifizierung erforderlich, um Wettbewerbsvorteile zu sichern? „Eine genaue und umfassende Analyse ist die Basis f&#252;r eine nachhaltige Ausrichtung der HR-Strategie“, ist Dr. Ernst Biesalski, Strategisches Personalmanagement der EnBW &#252;berzeugt.</p>
<p>Auch die ersten bAV-Praxiserfahrungen mit dem neuen Versorgungsausgleich wurden auf der Konferenz er&#246;rtert. Gerade letzterer bedeutet einen erh&#246;hten Administrationsaufwand f&#252;r Arbeitgeber, berichtet Thorsten Linnmann, Head of Employee Benefits beim T&#220;V S&#252;d. Daher sei die Abstimmung der internen und externen Prozesse von hoher Wichtigkeit.</p>
<p>Die aktuelle Rechtsprechung zur betrieblichen Altersversorgung und ihre Konsequenzen f&#252;r die Gestaltung von Versorgungswerken diskutierten schlie&#223;lich Dr. Gerhard Reinecke, Senatsvorsitzender am Bundesarbeitsgericht, Erfurt, und Rechtsanwalt Theodor B. Cisch, Towers Watson.</p>
<p>Die Veranstalter der Konferenz<br />
Das Deutsche Institut f&#252;r Betriebswirtschaft (dib) – der Veranstalter der Konferenz – ist seit &#252;ber 60 Jahren eines der f&#252;hrenden deutschen Institute auf dem Gebiet der betrieblichen Aus- und Weiterbildung. Ziel des Frankfurter Instituts ist es, eine Verbindung zwischen betriebswirtschaftlicher Forschung und unternehmerischer Praxis herzustellen. </p>
<p>Towers Watson, eine der f&#252;hrenden Unternehmensberatungen weltweit, unterst&#252;tzt seine Kunden, ihren Unternehmenserfolg durch ein effektives HR-, Finanz- und Risikomanagement zu steigern. Mit rund 14.000 Mitarbeitern in 34 L&#228;ndern entwickelt das Unternehmen L&#246;sungen in den Bereichen betriebliche Altersversorgung und Nebenleistungen, Personal- und Verg&#252;tungsmanagement sowie Risiko- und Finanzmanagement, einschlie&#223;lich der Beratung von Versicherungs- und R&#252;ckversicherungsunternehmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/210/2010/01/betriebliche-altersversorgung-zukunftsfest-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLP zu dem Thema &#8220;Zusatzbeitr&#228;ge: Gesetzlich Krankenversicherte mit au&#223;erordentlichem K&#252;ndigungsrecht&#8221;</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/209/2010/01/mlp-zu-dem-thema-zusatzbeitrage-gesetzlich-krankenversicherte-mit-auserordentlichem-kundigungsrecht/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/209/2010/01/mlp-zu-dem-thema-zusatzbeitrage-gesetzlich-krankenversicherte-mit-auserordentlichem-kundigungsrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Scherbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Ende Januar kam es in mein Mail-Postfach. Die aktuelle MLP-Ver&#246;ffentlichung zum Thema Zusatzbeitr&#228;ge: Gesetzlich Krankenversicherte mit au&#223;erordentlichem K&#252;ndigungsrecht&#8221;. Darin erl&#228;utern wir, wie gesetzlich Krankenversicherte auf die Erhebung von Zusatzbeitr&#228;gen rechtzeitig reagieren k&#246;nnen. Anbei der originalle Text der Heidelberger. Zusatzbeitr&#228;ge: Gesetzlich Krankenversicherte mit au&#223;erordentlichem K&#252;ndigungsrecht Gesetzlich Krankenversicherte k&#246;nnen problemlos zu einem anderen Anbieter wechseln, wenn ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende Januar kam es in mein Mail-Postfach. Die aktuelle MLP-Ver&#246;ffentlichung zum Thema Zusatzbeitr&#228;ge: Gesetzlich Krankenversicherte mit au&#223;erordentlichem K&#252;ndigungsrecht&#8221;. Darin erl&#228;utern wir, wie gesetzlich Krankenversicherte auf die Erhebung von Zusatzbeitr&#228;gen rechtzeitig reagieren k&#246;nnen. <span id="more-209"></span></p>
<p><!--adsense#Kastenxl--></p>
<p>Anbei der originalle Text der Heidelberger.</p>
<p><em>Zusatzbeitr&#228;ge: Gesetzlich Krankenversicherte mit au&#223;erordentlichem K&#252;ndigungsrecht<br />
Gesetzlich Krankenversicherte k&#246;nnen problemlos zu einem anderen Anbieter wechseln, wenn ihre Kasse Zusatzbeitr&#228;ge erhebt. Die m&#246;gliche Ersparnis h&#228;ngt von verschiedenen Faktoren ab. Wichtig: Nur wer rechtzeitig handelt, kann vollst&#228;ndig profitieren.</p>
<p>Weil die gesetzlichen Krankenkassen in diesem Jahr insgesamt ein Defizit von rund vier Milliarden Euro schultern m&#252;ssen, haben die ersten gro&#223;en Kassen die Erhebung von Zusatzbeitr&#228;gen f&#252;r Februar 2010 angek&#252;ndigt. „Die betroffenen Versicherten haben in diesem Fall ein au&#223;erordentliches K&#252;ndigungsrecht und k&#246;nnen zu einer anderen Krankenkasse wechseln“, erkl&#228;rt Clemens Keller, Leiter Krankenversicherung beim unabh&#228;ngigen Finanz- und Verm&#246;gensberater MLP. Mit einem kurzfristigen Wechsel kann der Versicherte Beitr&#228;ge sparen – auch wenn die Unterschiede geringer sind als vor Einf&#252;hrung des Gesundheitsfonds.</p>
<p><!--adsense#Kastenxl--></p>
<p>Acht Euro monatlich d&#252;rfen Kassen ohne Einkommenspr&#252;fung pauschal erheben. Alternativ kann eine Kasse j&#228;hrlich bis zu ein Prozent des Bruttoeinkommens von ihren Versicherten verlangen. F&#252;r einen gesetzlich Krankenversicherten, der mindestens in H&#246;he der Beitragsbemessungsgrenze von 45.000 Euro pro Jahr verdient, kann dies ein Zusatzbeitrag von bis zu 450 Euro j&#228;hrlich bedeuten. „Ein Wechsel ist auch deshalb sinnvoll, weil sich die Kassen beim gesetzlich vorgeschriebenen Leistungsumfang bis heute kaum unterscheiden“, erl&#228;utert Keller. Grunds&#228;tzlich ist ein Kassenwechsel nur mit geringem Aufwand verbunden – der Versicherte k&#252;ndigt seinen bisherigen Anbieter und erh&#228;lt eine Bescheinigung, die er zusammen mit einer Beitrittserkl&#228;rung bei der neuen Kasse vorlegt; an seinen Arbeitgeber gibt er die neue Mitgliedsbescheinigung. </p>
<p>Wer den Zusatzbeitr&#228;gen bei seiner alten Kasse m&#246;glichst schnell entgehen will, muss noch im Monat der bekanntgegebenen Beitragserh&#246;hung k&#252;ndigen. Aber Vorsicht: Die Kassen m&#252;ssen Zusatzbeitr&#228;ge – und damit den Beginn der Frist f&#252;r einen m&#246;glichen Wechsel – nicht individuell, beispielsweise in einem Brief, ank&#252;ndigen. Deshalb ist es wichtig, Hinweise auf der Homepage oder in Mitgliederzeitschriften im Blick zu behalten. Das au&#223;erordentliche K&#252;ndigungsrecht beh&#228;lt der Versicherte in jedem Fall bis zum Inkrafttreten der Beitragserh&#246;hung.</p>
<p>Es ist zwar davon auszugehen, dass in den n&#228;chsten Monaten weitere Kassen Zusatzbeitr&#228;ge ank&#252;ndigen, ein Wechsel lohnt sich dennoch: Erstens haben die Versicherten dann erneut ein au&#223;erordentliches K&#252;ndigungsrecht. Und zweitens kann heute niemand mit Sicherheit sagen, welche Kassen wann Zusatzbeitr&#228;ge erheben.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/209/2010/01/mlp-zu-dem-thema-zusatzbeitrage-gesetzlich-krankenversicherte-mit-auserordentlichem-kundigungsrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Ostern</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/189/2009/04/frohe-ostern/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/189/2009/04/frohe-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 17:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Wir w&#252;nschen allen Lesern ein sch&#246;nes Osterfest bzw. einige sch&#246;ne sonnige Tage zum Entspannen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir w&#252;nschen allen Lesern ein sch&#246;nes Osterfest bzw. einige sch&#246;ne sonnige Tage zum Entspannen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/189/2009/04/frohe-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU einigt sich auf neue Versicherungsaufsicht</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/186/2009/03/eu-einigt-sich-auf-neue-versicherungsaufsicht/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/186/2009/03/eu-einigt-sich-auf-neue-versicherungsaufsicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[GDV]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaufsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Das Europ&#228;ische Parlament und die EU-Ratspr&#228;sidentschaft haben sich am Donnerstag laut dem VersicherungsJournal grunds&#228;tzlich auf eine neue Versicherungsaufsicht in Europa verst&#228;ndigt. Dabei geht es um ein Programm, das unter dem Namen Solvency II bereits seit 2007 ausgearbeitet. Konkret geht es bei der Solvabilit&#228;tsspanne darum, dass ein Versicherungsunternehmen verpflichtet ist, gegen unvorhergesehene Ereignisse einen gewissen Eigenkapitalbetrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Europ&#228;ische Parlament und die EU-Ratspr&#228;sidentschaft haben sich am Donnerstag laut dem <strong><a href="http://www.versicherungsjournal.de/mehr.php?Nummer=99572">VersicherungsJournal</a></strong> grunds&#228;tzlich auf eine neue Versicherungsaufsicht in Europa verst&#228;ndigt. Dabei geht es um ein Programm, das unter dem Namen <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solvency_II">Solvency II</a></strong> bereits seit 2007 ausgearbeitet. Konkret geht es bei der Solvabilit&#228;tsspanne darum, dass ein Versicherungsunternehmen verpflichtet ist, gegen unvorhergesehene Ereignisse einen gewissen Eigenkapitalbetrag vorzuhalten. Bei der ersten Fassung, Solvency I, wurden schnell Verbesserungen sichtbar, die nun europaweit und <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/index_de.htm"><strong>innerhalb der EU-Gremien</strong></a> diskutiert werden. <span id="more-186"></span></p>
<p><!--adsense#Kastenxl--></p>
<p>Der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtverband_der_Deutschen_Versicherungswirtschaft"><strong>Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)</strong></a> &#228;u&#223;erte sich zur erzielten Einigung positiv. &#8220;Jetzt ist der Weg frei, um die Solvency II-Richtlinie durch das Europaparlament und die Mitgliedstaaten noch vor den Europawahlen endg&#252;ltig zu beschlie&#223;en. Damit ist ein wichtiger Schritt f&#252;r Europa erfolgt, der zur Erh&#246;hung der Finanzmarktstabilit&#228;t beitragen wird&#8221;, wird J&#246;rg von F&#252;rstenwerth, Vorsitzender der Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrung des GDV, in einer <strong><a href="http://www.gdv.de/Presse/Pressemeldungen_2009_Uebersichtsseite/inhaltsseite23366.html">Pressemitteilung</a></strong> zitiert.</p>
<p>Demnach wird seitens des GDV es besonders als Erfolg angesehen, dass mit der neuen Solvency II-Richtlinie die Risikopuffer der deutschen Lebensversicherer (verf&#252;gbare RfB <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckstellung_f%C3%BCr_Beitragsr%C3%BCckerstattung"><strong>[R&#252;ckstellung f&#252;r Beitragsr&#252;ckerstattung]</strong></a>) anerkannt werden.</p>
<p>Laut <strong><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/versicherungen/:Neue-Versicherungsaufsicht-Paris-erringt-Vorteil-bei-Solvency-II/492837.html">FTD</a></strong> konnte sich Frankreich bei dem erzielten Kompromi&#223; eine Ausnahme f&#252;r die heimische Versicherungswirtschaft bei der Bewertung von Aktienrisiken sichern. Der franz&#246;sische Branchenf&#252;hrer Axa und andere Konzerne aus Frankreich sind demnach bei den Finanzanlagen f&#252;r ihr langfristiges Pensionsgesch&#228;ft nicht gezwungen, Solvency II in voller H&#228;rte anzuwenden, stattdessen d&#252;rfen sie das Aktienrisiko &#252;ber mehrere Jahre gl&#228;tten und m&#252;ssen es nicht j&#228;hrlich bewerten. Somit k&#246;nnen die Franz&#246;sen also gute Aktienjahre mit schlechten verrechnen, was zu geringeren Kapitalanforderungen f&#252;hrt, so die Zeitung weiter.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/186/2009/03/eu-einigt-sich-auf-neue-versicherungsaufsicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise erreicht ersten deutschen Versicherer &#8211; BBV in Not</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/184/2009/03/finanzkrise-erreicht-ersten-deutschen-versicherer-bbv-in-not/</link>
		<comments>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/184/2009/03/finanzkrise-erreicht-ersten-deutschen-versicherer-bbv-in-not/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[VVaG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise erreicht in diesen Tagen auch die ersten Versicherer in Deutschland. Nach Angaben der &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; ist der M&#252;nchner Versicherer Bayerische Beamtenversicherung (BBV) auf Grund seiner Beteiligung von 8,94 Prozent an der Aareal Bank in gro&#223;e Schwierigkeiten geraten. Im Zuge der Finanzkrise drohen der BBV im schlimmsten Fall Abschreibungen von bis zu 80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p>Die Finanzkrise erreicht in diesen Tagen auch die ersten Versicherer in Deutschland. Nach Angaben der <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/versicherungen/:Teure-Beteiligung-Bayerische-Beamtenversicherung-in-Not/488265.html"><strong>&#8220;Financial Times Deutschland&#8221;</strong></a> ist der M&#252;nchner Versicherer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Beamtenversicherung"><strong>Bayerische Beamtenversicherung (BBV)</strong></a> auf Grund seiner Beteiligung von 8,94 Prozent an der <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aareal_Bank">Aareal Bank</a></strong> in gro&#223;e Schwierigkeiten geraten. Im Zuge der Finanzkrise drohen der BBV im schlimmsten Fall Abschreibungen von bis zu 80 Mio. Euro &#8211; was verglichen zur Gr&#246;&#223;e des Versicherers eine sehr gro&#223;e Summe w&#228;re.<span id="more-184"></span></p>
<p>BBV-Chef Rolf Koch best&#228;tigte gegen&#252;ber der &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; Informationen aus Versicherungskreisen, wonach es Gespr&#228;che mit anderen Versicherern &#252;ber eine m&#246;gliche Partnerschaft gebe &#8211; hier wird derzeit vor allem der Wettbewerber <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/HUK-COBURG"><strong>HUK-Coburg</strong></a> genannt, der ebenfalls in der Rechtsform des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/VVaG"><strong>Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG)</strong></a> organisiert ist. Dabei geh&#246;rt das Unternehmen den Versicherten und nicht den Aktion&#228;ren wie bei einer AG.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/184/2009/03/finanzkrise-erreicht-ersten-deutschen-versicherer-bbv-in-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
