<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Altersvorsorge mit Öl?</title>
	<atom:link href="http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/143/2008/12/altersvorsorge-mit-ol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/143/2008/12/altersvorsorge-mit-ol/</link>
	<description>Praxistipps, Basiswissen und andere nützliche Fakten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 13:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Welche Tageszeit ist beim Trading die wertvollste? &#124; Don't Trade Your Emotions</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/143/2008/12/altersvorsorge-mit-ol/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Welche Tageszeit ist beim Trading die wertvollste? &#124; Don't Trade Your Emotions</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=143#comment-367</guid>
		<description>[...] eines Börsentages, zu bestimmten Nachrichtenmeldungen oder politischen Ereignissen, gibt es für Trader meines Erachtens genau eine wichtige Zeitspanne für das Trading an einem beliebigen Tag: von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eines Börsentages, zu bestimmten Nachrichtenmeldungen oder politischen Ereignissen, gibt es für Trader meines Erachtens genau eine wichtige Zeitspanne für das Trading an einem beliebigen Tag: von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geduld, Disziplin und Durchhaltevermögen &#124; Don't Trade Your Emotions</title>
		<link>http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/143/2008/12/altersvorsorge-mit-ol/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Geduld, Disziplin und Durchhaltevermögen &#124; Don't Trade Your Emotions</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationen-zu-versicherungen-und-altersvorsorge.de/?p=143#comment-313</guid>
		<description>[...] sind nur 3 der vielen Attribute, die man als erfolgreicher Trader an den Tag legen sollte. Meiner Meinung nach bestimmen sie fast ausschließlich über den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind nur 3 der vielen Attribute, die man als erfolgreicher Trader an den Tag legen sollte. Meiner Meinung nach bestimmen sie fast ausschließlich über den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

